
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-08 | 03:08 | 05:39 | 152 分鐘 |
2 | 2025-07-06 | 04:23 | 06:07 | 103 分鐘 |
3 | 03:34 | 04:00 | 27 分鐘 | |
4 | 2025-07-04 | 20:18 | 22:10 | 112 分鐘 |
5 | 2025-07-03 | 22:59 | 23:53 | 53 分鐘 |
6 | 04:55 | 05:13 | 18 分鐘 | |
7 | 04:32 | 04:51 | 19 分鐘 | |
8 | 03:32 | 04:20 | 48 分鐘 | |
9 | 2025-07-02 | 22:01 | 22:55 | 54 分鐘 |
10 | 03:21 | 04:02 | 42 分鐘 | |
11 | 01:44 | 02:47 | 63 分鐘 | |
12 | 2025-07-01 | 20:25 | 21:48 | 83 分鐘 |
13 | 20:21 | 20:23 | 3 分鐘 | |
14 | 05:29 | 06:32 | 63 分鐘 | |
15 | 04:08 | 05:22 | 75 分鐘 | |
16 | 01:10 | 02:24 | 74 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 a828.uput32.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
